Đánh giá Thiên_thần_áo_trắng

TậpNgày phát sóngThị phần người xem đài
TNmS Ratings[3]AGB Nielsen[4]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
15 tháng 8 năm 201310.5%10.3%10.9%11.6%
26 tháng 8 năm 201313.6%14.6%14.0%15.1%
312 tháng 8 năm 201313.8%14.6%15.3%16.2%
413 tháng 8 năm 201315.9%16.9%15.8%15.8%
519 tháng 8 năm 201316.5%17.6%18.0%18.5%
620 tháng 8 năm 201318.4%20.4%19.0%20.0%
726 tháng 8 năm 201317.2%18.1%17.4%18.2%
827 tháng 8 năm 201317.5%19.0%18.4%18.5%
92 tháng 9 năm 201317.0%18.3%17.4%17.4%
103 tháng 9 năm 201318.5%20.5%18.4%18.3%
119 tháng 9 năm 201318.3%20.2%18.3%18.7%
1210 tháng 9 năm 201320.0%22.2%19.4%19.4%
1316 tháng 9 năm 201317.5%19.3%17.9%18.4%
1417 tháng 9 năm 201318.9%20.3%18.6%19.3%
1523 tháng 9 năm 201318.5%20.2%19.6%20.3%
1624 tháng 9 năm 201320.9%22.7%21.5%22.8%
1730 tháng 9 năm 201318.0%20.5%20.3%21.1%
181 tháng 10 năm 201319.0%21.4%20.6%21.5%
197 tháng 10 năm 201317.6%20.1%19.0%20.0%
208 tháng 10 năm 201319.5%22.4%19.2%19.5%
Trung bình17.4%18.9%18.0%18.5%